PNY NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition/24GB/GDDR7
Popis produktu:
PNY NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell
Výkonná single-slot GPU pro AI, neural rendering, simulace a precizní vizualizaci RTX PRO 4500 Blackwell staví na architektuře NVIDIA Blackwell a kombinuje CUDA jádra, Tensor Cores (5. generace) a RT Cores (4. generace) s 32 GB GDDR7 s ECC pro akceleraci generativní AI, LLM inference, ray-tracing renderingu, simulací a komplexních CAD/DCC projektů. Jednoplastové provedení s optimalizovanými enterprise ovladači a širokou ISV certifikací zajišťuje stabilitu ve workstation nasazeních i ve vizualizačních/AI uzlech. Karta přináší 4× DisplayPort 2.1 pro moderní multi-display konfigurace, vysokou paměťovou propustnost GDDR7 a výkonové rezervy na náročné projekty — od agentních AI systémů až po fotorealistickou fyziku a rozsáhlé 3D světy.

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Architektura GPU | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 10 496 |
| Tensor Cores / RT Cores | 5. gen Tensor, 4. gen RT |
| Paměť GPU | 32 GB GDDR7 s ECC |
| Paměťové rozhraní | GDDR7, vysoká propustnost (Blackwell generace) |
| Rozhraní | PCI Express Gen5 x16 |
| Chlazení | Active (jednoplastové provedení) |
| Formát | Single-slot |
| Display výstupy | 4× DisplayPort 2.1 |
| Synchronizace | Kompatibilní s NVIDIA RTX PRO Sync |
| Video enginy | NVENC / NVDEC nové generace |
| Podporované API | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan |
| ISV/Enterprise | Optimalizované enterprise ovladače, široká ISV certifikace |
| Záruka | 3 roky |
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition
Karta NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Edition kombinuje jádra RT, Tensor a CUDA nové generace s 24 GB paměti GDDR7 a nabízí tak špičkový výkon v kompaktním provedení.

Specifikace
| Výkon | .,. |
|---|---|
| Grafický procesor | GeForce RTX |
| CUDA jader | 8960 |
| Tensor jader | 280 |
| RT jader | 70 |
| Paměť | .,. |
| Takt paměti | 438 Gbps |
| Kapacita paměti | 24 GB |
| Typ paměti | GDDR7 |
| Paměťová sběrnice | 192-bit |
| Sběrnice karty | PCIe 5.0 |
| Výstup | .,. |
| Maximální rozlišení digitálního výstupu | 7680x4320 |
| Monitorů současně | 4 |
| DisplayPort mini | 4x |
| Velikost | .,. |
| Velikost karty | 69 x 167 mm |
| --- | .,. |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Spotřeba energie | 70 W |
| Slot | 2 Slot |
