HP/Samsung CLT-P404B/ELS 2 Black Tonner Cartridge
Popis produktu:
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Pro tiskárny: Samsung C430, C432, C433, C480, C482, C483
Barva: černá
Výdrž: 1500 stran
Ideální pro tisk dokumentů s ostrým černým textem a profesionálními obrázky – stránku za stránkou – rychlostí, pro kterou byla vaše tiskárna Samsung stvořena.
Spolehněte se na úžasné a konzistentní výsledky tisku – od první stránky až po poslední. Tiskněte každodenní dokumenty, zprávy, marketingové materiály a další materiály pomocí originálních tonerových kazet HP.
S živými barvami originálních tonerů HP budete tisknout působivější dokumenty pro lepší prezentaci vaší firmy.
Tiskněte rychle a kvalitně, jak byste od tiskáren nebo multifunkčních tiskáren Samsung očekávali. Originální tonerové kazety HP byly navrženy pro bezproblémové využití v tiskárnách a multifunkčních tiskárnách Samsung. Dosáhněte konzistentní a profesionální kvality a vyhněte se opakovanému tisku.
Dosáhněte konzistentních výsledků ve vysoké kvalitě HP – při každém tisku a s každou kazetou.
Čipy, firmware a obaly s ochranou před neoprávněnou manipulací. To vše přispívá k bezpečnosti originálních kazet HP pro kancelářský tisk, na kterou myslíme od navrhování až po výrobu.[3]
Využívejte ostrý a čitelný tisk k plnění každodenních úkolů s kazetami HP určenými pro vaši tiskárnu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | 2x černá (cca 3 000 stran) |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 404H |
| Počet v balení | 2 |
| Výtěžnost stránek | 1500 |
| Výtěžnost stránek (kombinované balení) | Na kazetu: 1 500 stran černobíle |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečný počet stran může ovlivnit provozní prostředí, interval tisku, grafika, typ médií a formát médií. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Název řady | CLT |
| Hardwarová kompatibilita | Xpress C430/C430W (pouze Korea: C432/C433/C432W/C433W); Xpress C480/C480W/C480FW/C480FN (pouze Korea: C482/C483/C482W/C483W/C482FW/C483FW) |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah provozních teplot | 50 až 86 °F |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -4 až 104 °F |
| Celkem CO2e (kg) | 3.9 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Barevný nebo černobílý | Color |
| Technologie tisku | Laser |
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 373 x 155 x 205 mm |
| Země původu | Čína |
| Počet produktů na jednotku | 2 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | SU364A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost balení | 2,02 kg |
Dvojbalení černých originálních tonerových kazet HP CLT-P404B
Parametry
| Výtěžnost stránek (černobílá) | 2x černá (cca 3 000 stran) |
|---|---|
| Hardwarová kompatibilita | Xpress C430/C430W (pouze Korea: C432/C433/C432W/C433W); Xpress C480/C480W/C480FW/C480FN (pouze Korea: C482/C483/C482W/C483W/C482FW/C483FW) |
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Záruka | Na tento produkt je poskytována záruka na vady materiálu a vady zpracování. |