HP/Samsung CLT-M404S/ELS 1000 stran Toner Magenta
Popis produktu:
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Pro tiskárny: Samsung Xpress SL-C430, SL-C430W, SL-C480, SL-C480FW, SL-C480W
Barva: purpurová
Výdrž: 1000 stran
Ideální pro tisk dokumentů s ostrým černým textem a profesionálními obrázky – stránku za stránkou – rychlostí, pro kterou byla vaše tiskárna Samsung stvořena.


Originální tonerové kazety HP se snadno používají, jsou bezpečné a byly navrženy s ohledem na udržitelnost.
Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.


Toner HP zajišťuje barevné výtisky špičkové kvality s ostrým textem, se kterými můžete skvěle prezentovat svou firmu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Výtěžnost stránek (barevná) | 1 000 stran |
| Barvy kazet | Magenta |
| Výběrovost | 404S |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 1000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečný počet stran může ovlivnit provozní prostředí, interval tisku, grafika, typ médií a formát médií. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1x purpurová (1 000 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Purpurová |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Název řady | CLT |
| Hardwarová kompatibilita | Xpress C430/C430W (pouze Korea: C432/C433/C432W/C433W); Xpress C480/C480W/C480FW/C480FN (pouze Korea: C482/C483/C482W/C483W/C482FW/C483FW) |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah provozních teplot | 50 až 86 °F |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -4 až 104 °F |
| Celkem CO2e (kg) | 3.9 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Barevný nebo černobílý | Color |
| Technologie tisku | Laser |
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 387 x 181 x 79 mm |
| Země původu | Čína |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | SU234A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost balení | 0,82 kg |
Purpurová originální tonerová kazeta HP CLT-M404S
Spolehněte se na úžasné a konzistentní výsledky tisku – od první stránky až po poslední. Tiskněte každodenní dokumenty, zprávy, marketingové materiály a další materiály pomocí originálních tonerových kazet HP.
Tiskněte rychle a kvalitně, jak byste od tiskáren nebo multifunkčních tiskáren Samsung očekávali. Originální tonerové kazety HP byly navrženy pro bezproblémové využití v tiskárnách a multifunkčních tiskárnách Samsung. Dosáhněte konzistentní a profesionální kvality a vyhněte se opakovanému tisku.

Čipy, firmware a obaly s ochranou před neoprávněnou manipulací. To vše přispívá k bezpečnosti originálních kazet HP pro kancelářský tisk, na kterou myslíme od navrhování až po výrobu.[3]
Parametry
| Výtěžnost stránek (barevná) | 1 000 stran |
|---|---|
| Hardwarová kompatibilita | Xpress C430/C430W (pouze Korea: C432/C433/C432W/C433W); Xpress C480/C480W/C480FW/C480FN (pouze Korea: C482/C483/C482W/C483W/C482FW/C483FW) |
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Záruka | Na tento produkt je poskytována záruka na vady materiálu a vady zpracování. |
Poznámky pod čarou
| [1] Kazety s vysokou výtěžností nejsou zahrnuty do nákupu tiskárny; nutno zakoupit samostatně. Viz http://hp.com/learnaboutsupplies. |
| [2] Dostupnost programu HP Planet Partners se liší. Viz http://hp.com/hprecycle. |
| [3] Kancelářské tiskové systémy Samsung představují vybrané modely laserových tiskáren a multifunkčních tiskáren se zabezpečeným firmwarem. Nabídka funkcí digitálního sledování dodavatelského řetězce, hardwaru, čipů a zabezpečení obalů se liší podle oblasti a skladové jednotky. Viz http://hp.com/cartridgesecurity. |