Synology SNV3510/800GB/SSD/M.2 NVMe/5R
            Popis produktu:
BAZAR - Synology SNV3510 M.2 NVMe SSD 800 GB - rozbaleno
Disk SSD M.2 22110 NVMe navržený pro náročnější prostředí.
Disky Synology SNV3410/3510 NVMe SSD jsou navrženy pro práci s náročnými pracovními zátěžemi mezipaměti v prostředí nepřetržitého provozu s více uživateli. Konzistentní výkon vstupu/výstupu zvyšuje rychlost odpovědi systému a urychluje zpracování dat s častým přístupem. Řada NVMe SSD navržená pro systémy Synology nabízí jednoduché prostředí úložiště a minimalizuje možnost narušení provozu služeb. Disky SNV3410/3510 zvyšují výkon náhodného vstupu/výstupu a snižují latenci v náročných prostředích nepřetržitého provozu. Nabízejí prostředí odolné mezipaměti o výkonu až 400 000 / 70 000 náhodných čtení/zápisů IOPS 4K a hodnocení vytrvalosti 1 022 TBW, vhodné pro prostředí s více uživateli, postprodukci multimédií a databázové aplikace
Stránky produktu: https://www.synology.com/cs-cz/products/solid_state_drives/SNV3000
Technické specifikace:| Obecné | |
| Kapacita | 800 GB | 
| Rozměr | M.2 22110 | 
| Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | 
| Výkon | |
| Sekvenční čtení (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | 
| Sekvenční zápis (128KB, QD32) | 1,000 MB/s | 
| Náhodné čtení (4KB, QD256) | 400,000 IOPS | 
| Náhodný zápis (4KB, QD256) | 70,000 IOPS | 
| Odolnost a spolehlivost | |
| Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 1,022 TB | 
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.8 milion hodin | 
| Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 10^17 bits read | 
| Ochrana před výpadkem napájení | ANO | 
| Záruka* | 5 let | 
| Poznámky | Vychází z podnikové zátěže JESD219A. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. | 
| Spotřeba energie | |
| Napájecí napětí | 3.3V (± 5%) | 
| Aktivní čtení (Typ.) | 6.2 W | 
| Aktivní zápis (Typ.) | 5.1 W | 
| Nečinnost | 1.7 W | 
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | 
| Teplota | |
| Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | 
| Ostatní | |
| Velikost (výška x šířka x hloubka) | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 
| Certifikace | |
| FCC | |
| CE | |
| EAC | |
| BSMI | |
| VCCI | |
| RCM | |
| KC | |
| RoHS | |
| UKCA | 
Interní SSD disk formátu M.2 navržený pro náročná nasazení jako mezipaměť v rackovém zařízení Synology NAS. Nabízí kapacitu 800 GB a extra rychlý přenos dat. Na disk je poskytována záruka 5 let.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 800 GB
Formát disku: M.2 (22110)
Rozhraní: M.2 (PCIe NVMe Gen3 x4)
Rychlost čtení: 3100 MB/s
Rychlost zápisu: 1000 MB/s
| 
 Specifikace hardwaru  | 
 SNV3410-400G  | 
 SNV3510-400G  | 
 SNV3510-800G  | 
|
|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 400 GB | 400 GB | 800 GB | 
| Rozměr | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 22110 | |
| Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s | 
| Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
| Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
| Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
| Poznámky | Všechna měření výkonu byla provedena v trvalé udržovaném plném režimu vycházejícím z podnikové zátěže JESD219A definované sdružením JEDEC Solid State Technology Association. | |||
| Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 491 TB | 491 TB | 1,022 TB | 
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.8 milion hodin | 1.8 milion hodin | 1.8 milion hodin | |
| Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
| Ochrana před výpadkem napájení | - | |||
| Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | |
| Poznámky | 
  | 
|||
| Spotřeba energie | Napájecí napětí | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 
| Aktivní čtení (Typ.) | 3.5 W | 4.0 W | 6.2 W | |
| Aktivní zápis (Typ.) | 3.3 W | 3.6 W | 5.1 W | |
| Nečinnost | 1.6 W | 1.6 W | 1.7 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
| Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 
| Certifikace | 
  | 
  | 
  | 
|
| 
 Kompatibilita  | 
||||
| Podporované modely | ||||
Disk SSD M.2 22110 NVMe navržený pro náročná nasazení jako mezipaměť v rackovém zařízení Synology NAS.
Odolný disk SSD pro náročné pracovní zátěže mezipaměti Řada disků NVMe SSD Synology SNV3000 je navržena pro práci s náročnými pracovními zátěžemi mezipaměti v prostředí non-stop provozu s více uživateli. Odolný výkon vstupu/výstupu zvyšuje rychlost odpovědi systému, urychluje zpracování dat s častým přístupem a nabízí jednoduché prostředí úložiště s minimalizací možnosti narušení provozu služeb v zařízení Synology NAS.
| Specifikace hardwaru | SNV3510-800G | |
|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 800 GB | 
| Rozměr | M.2 22110 | |
| Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Výkon | Sekvenční čtení (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | 
| Sekvenční zápis (128KB, QD32) | 1000 MB/s | |
| Náhodné čtení (4KB, QD256) | 400,000 IOPS | |
| Náhodný zápis (4KB, QD256) | 70,000 IOPS | |
| Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 1022 TB | 
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.8 milion hodin | |
| Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | |
| Ochrana před výpadkem napájení | ||
| Záruka* | 5 let | |
| Poznámky | 
  | 
|
| Spotřeba energie | Napájecí napětí | 3.3V (± 10%) | 
| Aktivní čtení (Typ.) | 6.2 W | |
| Aktivní zápis (Typ.) | 5.1 W | |
| Nečinnost | 1.7 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
| Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 
| Certifikace | 
  | 
|
Řada NVMe SSD disků Synology SNV3000 je navržena pro náročné pracovní zátěže mezipaměti v prostředí nepřetržitého provozu s více uživateli. Disky zajišťují odolný výkon vstupu/výstupu, což zvyšuje rychlost odezvy systému a urychluje zpracování dat. S výkonem až 400 000/70 000 náhodných čtení/zápisů IOPS 4K a vytrvalostí 1022 TBW jsou ideální pro postprodukci multimédií a databázové aplikace. Synology SNV3000 navíc nabízí rychlost čtení/zápisu až 3100/1000 MB/s a nízkou spotřebu energie, což je ideální pro použití v zařízeních Synology NAS.
Klíčové vlastnosti
- Navržen speciálně pro systémy Synology
 - Kapacita: 800 GB
 - Rozhraní: M.2 PCI-Express Gen3 NVMe
 - Rychlost čtení/zápis: 3100 / 1000 MB/s
 - Formát disku: M.2 22110
 - MTTF 1,8 miliony hodin
 - Životnost 1022 TBW
 - NAND flash