Samsung 990 PRO 4TB NVMe Heatsink
Kód zboží (ID): 5728280
vytisknout
Stav zboží:
Nové
Dostupnost:
skladem (ext. sklad)
Datum odeslání:
Expedujeme 18.11.
Výrobce:
SAMSUNG
Kód zboží:
5728280
Číslo zboží (PN):
MZ-V9P4T0GW
EAN:
8806095255811
Záruka koncový zákazník:
60 měsíců
Záruka při koupi na IČO:
60 měsíců
Cena bez DPH: *
18977.67 Kč
Cena vč. DPH: *
22963 Kč
* - cena uvedena vč. recyklačních a autorských poplatků.
Popis produktu:
*Extrémně rychlé PCIe® 4.0 NVMe™ SSD pro hraní na konzoli, stolním počítači, grafickou práci ve vysokém rozlišení a další práci s vysokými požadavky na hardware *Kompatibilní s PlayStation® 5 (rychlost čtení až 7 450 MB/s, rychlost zápisu až 6 900 MB/s), integrovaný chladič s nastavitelným RGB podsvícením *Podporuje přímé ukládání ve Windows 11 (DirectStorage) Rozhraní: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Form Factor: M.2 (2280) Cache Memory: Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM Sekvenční čtení: až 7 450 MB/s Sekvenční zápis: až 6 900 MB/s Rozměry: Max 80,15 x Max 25 x Max 8,88 mm (s chladičem) Hmotnost: 28,0 g
Specifikace
| General Feature | |
|---|---|
| Application | Client PCs, Game Consoles |
| Capacity | 4,000GB (1GB=1 Billion byte by IDEMA) * Actual usable capacity may be less (due to formatting, partitioning, operating system, applications or otherwise) |
| Form Factor | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Dimension (WxHxD) | 80 x 24.3 x 8.2 mm (with heatsink) |
| Weight | Max 28.0g Weight |
| Storage Memory | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| Controller | Samsung in-house Controller |
| Cache Memory | Samsung 2GB Low Power DDR4 SDRAM |
| Special Feature | |
| TRIM Support | Supported |
| S.M.A.R.T Support | Supported |
| GC (Garbage Collection) | Auto Garbage Collection Algorithm |
| Encryption Support | AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) |
| WWN Support | Not supported |
| Device Sleep Mode Support | Yes |
| Performance | |
| Sequential Read | Up to 7,450 MB/s * Performance may vary based on system hardware & configuration |
| Sequential Write | Up to 6,900 MB/s * Performance may vary based on system hardware & configuration |
| Random Read (4KB, QD32) | Up to 1,400,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
| Random Write (4KB, QD32) | Up to 1,550,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
| Random Read (4KB, QD1) | Up to 22,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
| Random Write (4KB, QD1) | Up to 80,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
| Environment | |
| Average Power Consumption (system level) | *Average: 5.5 W*Maximum: 8.5 W (Burst mode)* Actual power consumption may vary depending on system hardware & configuration |
| Power consumption (Idle) | Max. 55 mW * Actual power consumption may vary depending on system hardware & configuration |
| Allowable Voltage | 3.3 V ± 5 % Allowable voltage |
| Reliability (MTBF) | 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Operating Temperature | 0 - 70 °C Operating Temperature |
| Shock | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| Accessories | |
| Installation Kit | Not Available |
| Software | |
| Management SW | Magician Software for SSD management |
| Warranty | |
| Warranty | 5-Year Limited Warrantyor 1200 TBW Limited Warranty |
Prodejce i výrobce si vyhrazuje právo změny parametrů či vlastností bez předchozího upozornění.
Chcete-li mít ohledně konkrétních parametrů aktuální informace kontaktujte nás.
Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.