Milesight - MS-C5366-X12PE NDAA 5MP/30fps 12xZOOM 5.3~64mm, PRO+ AI [Milesight Bullet Plus]
Kód zboží (ID): 5840235
vytisknout
![Obrázek produktu Milesight - MS-C5366-X12PE NDAA 5MP/30fps 12xZOOM 5.3~64mm, PRO+ AI [Milesight Bullet Plus]](https://cdn.vmshop.cz/images/get/79/120140.jpg?p=detail,wp)
Stav zboží:
Nové
Dostupnost:
není skladem
Datum odeslání:
Neznámé
Výrobce:
Milesight
Kód zboží:
5840235
Číslo zboží (PN):
MS-C5366-X12PE
EAN:
Záruka koncový zákazník:
24 měsíců
Záruka při koupi na IČO:
24 měsíců
Cena bez DPH: *
13109.7 Kč
Cena vč. DPH: *
15863 Kč
* - cena uvedena vč. recyklačních a autorských poplatků.
Popis produktu:
Milesight MS-C5366-RPE NDAA 5MP IP PRO kompakt kamera 2592x1944/30fps s motorovým ZOOM objektivem 5.3~64mm, AI a VCA analytické funkce, splňuje požadavky NDAA zákona
Vlastnosti:
- 5MPX NDAA venkovní H.265 Mini Bullet Network Camera
- Starlight, CMOS SONY 1/2.8" Progressive scan
- max. rozlišení 5MPX: 2592x1944/30fps
- vysoce účinná videokomprese H.265 (HEVC) snižuje datový tok až na 1/2 při zachování vysoké kvality obrazu
- volitelné komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ROI (Low-stream)
- vysoká citlivost Ultra Low-Light 0.008 Lux /F1.4 (barva)
- přepínání režimů Day/Night pomocí ICR
- Super WDR až 120dB pro kompenzování jasových rozdílů
- redukce šumu 3D-DNR
- motorový VF objektiv 5.3~64mm
- IR Smart LED II dosvit až 180m
- MicroSDHC/SDXC slot až 256GB
- video detekce
- privátní masking
- časosběrná funkce
- podpora VoIP/SIP
- napájení POE (Power-Over-Ethernet, po ethernetovém kabelu)
- podpora IE, Firefox, Chrome, Safar a aplikace pro iOS, Android, P2P, ONVIF/PSIA
- venkovní krytí IP67
- antivandal certifikát IK10
- 3-osý stěnový držák
- protokol RTMP s podporou on-line streamování obrazu a nelimitovaným počtem uživatelů na multimediálních serverech jako je YouTube, Facebook, atd.
- Kybernetické zabezpečení splňuje požadavky NDAA zákona.
- AI video detekce s rozpoznáním pohybu osob a vozidel https://www.youtube.com/watch?v=oue1o8NgTB4
- inteligentní video analýza VCA s umělou inteligencí (AI):
- detekce obličeje se zachycením tváře v reálném čase
- počítání osob pro příchod a odchod
- inteligentní rozpoznání osob a vozidel
- detekce vstupu do zóny
- detekce vystoupení ze zóny
- pokročilá detekce pohybu
- detekce neoprávněné manipulace s kamerou
- detekce překročení linie
- detekce podezřelého pohybu v zóně
- detekce osoby
- počítání osob
- ztráta objektu
- odložení objektu
Technická specifikace:
Kamera | Typ | 5MP síťová kamera NDAA AI 12X Pro Bullet Plus |
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
Min. Osvětlení | Barva: 0,005 Lux @ F1,2, Barva: 0,008 Lux @ F1,6, Č/B: 0 Lux se zapnutým IR | |
WDR | 120 dB Super WDR | |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
IR Vzdálenost | Až 150m | |
S/N | > 55 dB | |
Objektiv | Objektiv | 5,3~64 mm, 12x optický zoom |
Zorné pole | H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1° | |
Mount | F14 | |
Ovládání zaostření | Auto/Manual | |
Clona | F1.6~F2.8 | |
Ovládání duhovky | Auto | |
Video | Max. Rozlišení obrazu | 2592x1944 |
Snímková frekvence | 60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | |
Sekundární proud | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x3460, 350x3460, 350x3460, 350x2080, 350x288, 320x240) | |
Terciární proud | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x4088 235,03503,03504,32084, 03504x5076 | |
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
Maskování soukromí | Až 24 oblastí | |
ROI | Až 8 oblastí | |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
Webový přístup | Podpora prohlížeče IE/Firefox/Chrome/Safari | |
Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Výstup z regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Filtrování IP adres, AGC, Anti-flicker, Režim koridoru, Deblur, Vodoznak | |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP oznámení atd | |
Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃/-60℃∼60℃ (volitelně pro verzi s ohřívačem) |
Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
Zdroj napájení | PoE (802.3at) / DC 12V±10% | |
Spotřeba energie | 8 W MAX, 13 W MAX (se zapnutým IR) 10 W Max (se zapnutým ohřívačem) Topení zapnuto: pod 10 ℃, ohřívač vypnuto: nad 25 ℃ | |
Ochrana proti přepětí | 4KV | |
Povětrnostní odolnost | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům | |
Bydlení | Kovové pouzdro odolné proti vandalismu IK10 | |
Rozměry | 320 mm x 134 mm x 126 mm | |
Hmotnost | 1447 g | |
Záruka | 3/5 let |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/ai-af-motorized-pro-bullet-plus
Katalogový list:
- Milesight AI 4X/12X Pro Bullet Plus Network Camera Datasheet-en.pdf
- Milesight AI 4X/12X Pro Bullet Plus Network Camera Datasheet-en-NDAA-E.pdf
- Milesight AI 4X/12X Pro Bullet Plus Network Camera Datasheet-en-NDAA-A.pdf
- Milesight Network Camera User Manual.pdf
- Milesight Network Camera Quick Start Guide.pdf
Prodejce i výrobce si vyhrazuje právo změny parametrů či vlastností bez předchozího upozornění.
Chcete-li mít ohledně konkrétních parametrů aktuální informace kontaktujte nás.
Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.