HP tisková kazeta černá, CC364A
Popis produktu:
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Pro tiskárny: HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm
Barva: černá
Výdrž: 10000 stran
Základní tisk textových dokumentů a obrázků v malých objemech


Konzistentní vynikající kvalita a hodnota při tisku kancelářských dokumentů a projektů.
Optimální výkon a stálá kvalita tisku při rychlostech vyžadovaných pro podnikový tisk – vylepšený toner HP.
Společně je to lepší. Nejvyšší rychlosti, kvality tisku a výkonu tiskárny dosáhnete s použitím originálních tiskových kazet společnosti HP.
Každá kazeta vám poskytne přesně to, co očekáváte. Podívejte se na důkaz kvality originálních tonerových kazet HP LaserJet.[1]


Spolehněte se na uznávané vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Při všech aktivitách, od návrhu výrobků až po bezplatný a pohodlný program pro vracení výrobků zprostředkující recyklaci originálních tonerových kazet HP LaserJet, klade společnost HP maximální důraz na ochranu životního prostředí.
Využijte inovace z dílny HP, jež snižují celkový dopad tisku na životní prostředí.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 10 000 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 64A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1 černá (cca 10 000 stran) |
| Výtěžnost stránek | 10000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada tiskáren HP LaserJet P4015; Řada tiskáren HP LaserJet P4014; Řada tiskáren HP LaserJet P4515 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 10 000 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 16 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 9.9 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Životnost tiskového materiálu | Nepoužívá se |
| Číslo UPC | 883585007592 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 173 x 772 x 1 044 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 391 × 193 × 300 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 173 x 965 x 1 033 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 391 × 193 × 300 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Počet kartonů na vrstvu | 15 |
| Počet kartonů na paletu | 45 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 12 |
| Počet vrstev v paletě | 3 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 36 |
| Množství na paletě | 45 |
| Stohovací číslo pro krabici | 12 |
| Stohovací číslo pro paletu | 4 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CC364A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 114 kg |
| Hmotnost balení | 2,47 kg |
| Hmotnost palety | 136 kg |
| Hmotnost | 1,71 kg |
HP 64A Černá originální tonerová kazeta LaserJet
Parametry
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
|---|---|
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Technologie tisku | Laser |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 10 000 stran |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 391 × 193 × 300 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 391 × 193 × 300 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 173 x 965 x 1 033 mm |
| Hmotnost | 1,71 kg |
| Hmotnost balení | 2,47 kg |
| Hmotnost palety | 136 kg |
| Množství na paletě | 45 |
| Počet vrstev v paletě | 3 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (evropská paleta) | 12 |
| Záruka | Omezená záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP se vztahuje záruka na vady materiálu a vady zpracování. |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |