ADATA SU650/480GB/SSD/2.5"/SATA/3R

Popis produktu:
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita | 480 GB |
Faktor formy | 2.5" |
NAND Flash | 3D NAND |
Rozmery (D x Š x V) | 100.45 x 69.85 x 7 mm |
Hmotnosť | 59.5g |
Rozhranie | SATA 6 Gb/s |
Sekvenčný výkon R/W (max.) | Až 520 / 450 MB/s * Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od dostupnej kapacity SSD, hardvérových a softvérových komponentov systému a ďalších faktorov |
Prevádzková teplota | 0°C - 70°C |
Teplota skladovania | -40°C - 85°C |
Odolnosť voči nárazom | 1500G / 0.5 ms |
MTBF | 2 000 000 hodín |
Záruka | 3 roky |
.
ADATA SU650 – SSD, které dodá PC nový impulz
Zrychlete zastarávající počítač a zvládněte více práce a zábavy s interním SSD diskem ADATA SU650. Kromě navýšení rychlosti a tempa disponuje kapacitou úložiště 480 GB. SSD jednotka využívá moderních 3D NAND Flash pamětí, funkci SLC caching nebo pokročilou technologií pro opravu chyb (ECC).
Disk je skvěle optimalizovaný pro spolehlivý provoz a vysoké pracovní tempo, které podporuje i delší životnost. Potěší rovněž pevná konstrukce, která neobsahuje žádné pohyblivé části a podporuje tak zvýšenou odolnost proti vibracím nebo vysokým teplotním výkyvům. Moderní technologie zajišťují nízkou spotřebu a tichý provoz. Je vhodný pro instalaci jak do stolních PC, tak notebooků.
SSD disk nabízí kapacitu 480 GB, vysokou rychlost čtení 520 MB/s a zápis až 450 MB/s. Je vybaven technologií 3D NAND Flash a dalšími exkluzivními funkcemi, včetně ukládání do paměti SLC a pokročilé technologie pro opravy chyb.
Tento disk je díky výšce pouze 7 mm vhodný pro instalaci do notebooků.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 480 GB Formát disku: 2,5" Rozhraní: SATA III Rychlost čtení: 520 MB/s Rychlost zápisu: 450 MB/s
Parametr | Hodnota |
---|---|
Typ disku | SSD |
Formát | 2.5" |
Kapacita pevného disku (v GB) | 480 |
Rozhraní | interní Serial ATA III |
Rychlost otáček (v RPM) | SSD |
Specifikace:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacity | 480GB |
Form Factor | 2.5" |
NAND Flash | 3D NAND |
Dimensions (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
Weight | 59.5g |
Interface | SATA 6Gb/s |
Sequential R/W performance (max) | Up to 520 / 450MB/s *Actual performance may vary due to available SSD capacity, system hardware and software components, and other factors |
Operating Temperature | 0°C - 70°C |
Storage Temperature | -40°C - 85°C |
Shock Resistance | 1500G / 0.5ms |
MTBF | 2,000,000 hours |
Warranty | 3 years |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita | 480 GB |
Faktor formy | 2.5" |
NAND Flash | 3D NAND |
Rozmery (D x Š x V) | 100.45 x 69.85 x 7 mm |
Hmotnosť | 59.5g |
Rozhranie | SATA 6 Gb/s |
Sekvenčný výkon R/W (max.) | Až 520 / 450 MB/s * Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od dostupnej kapacity SSD, hardvérových a softvérových komponentov systému a ďalších faktorov |
Prevádzková teplota | 0°C - 70°C |
Teplota skladovania | -40°C - 85°C |
Odolnosť voči nárazom | 1500G / 0.5 ms |
MTBF | 2 000 000 hodín |
Záruka | 3 roky |
.