Lenovo ThinkVision/P25i-30/24,5"/IPS/FHD/100Hz/4ms/Raven-Blck/3R
Popis produktu:
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 24.5" |
| Zobrazovací oblast | 543.7x302.6 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Rozteč pixelů | 0.2802x0.2802 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 89.9 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Podpora barev | 16.7 Million |
| Obnovovací frekvence | 48Hz - 100Hz |
| Svítivost | 250 nits |
| Kontrast (poměr) | 1300:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% Rec.709, 83% DCI-P3 |
| Matný | Ano |
| Zakřivení | Ne |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Podpora modulárních reproduktorů |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 12.5W / 52W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 17.6 mm |
| Rozměry (VxŠxH) | Nejnižší pozice | 557.3 x 199.7 x 356.8 mm Nejvyšší pozice | 557.3 x 199.7 x 511.8 mm Displej | 557.3 x 49 x 328.5 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 5.4 kg / 12.6 lbs. |
| Montáž | Podpora VESA 100mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x VGA |
| Síťové připojení | Ne |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support Lenovo ThinkColour supports Windows 10 & 11, Mac OS, and Windows On Arm (functions vary across systems). Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | HDMI Kabel |
Lenovo ThinkVision P25i-30 – monitor do každého prostoru
Monitor Lenovo ThinkVision P25i-30 na moderní pracoviště i do domácnosti. Je vybaven 24,5" displejem, který splní požadavky na prostor i komfortní zobrazení. Nabízí rozlišení Full HD, díky čemuž produkuje obraz ostrý, dobře čitelný při práci s texty, internetovými stránky a vhodný pro sledování filmů nebo videí. Disponuje IPS panelem, který produkuje široké pozorovací úhly a umožňuje komfortní sledování i při pohledu ze stran.

Obnovovací frekvence 100 Hz zajistí plynulý přechod obrazovek a pohodlnou činnost s PC aplikacemi nebo webovými stránkami. Do jisté míry je vhodná také pro běžné hraní her a multimediální zábavu. Monitor Lenovo ThinkVision P25i-30 potěší svou konektorovou výbavou, která zahrnuje HDMI, VGA a DisplayPort pro připojení ke zdroji obrazu – novému i staršímu počítači, notebooku nebo třeba herní konzoli. Dále nabízí porty USB 3.0, které vám umožní připojit další potřebné periferie.

LED monitor s úhlopříčkou 24,5" a Full HD rozlišením 1920 × 1080 bodů. Nabízí kontrastní poměr 1300 : 1, jas 250 cd/m2, dobu odezvy 4 ms, pokrytí 99 % sRGB a obnovovací frekvenci 100 Hz. Použitá technologie IPS nabízí pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Pro připojení periferií jsou k dispozici čtyři USB 3.0 porty. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot.
Součástí balení je DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS Úhlopříčka: 24,5" Poměr stran: 16 : 9 Rozlišení: 1920 × 1080 px Kontrastní poměr: 1300 : 1 Doba odezvy: 4 ms Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 1× VGA, 4× USB 3.0, 1× audio výstup Barva: černá
| Part Number | |
| 63F4MAT1EU | |
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 24.5" |
| View Area | 543.7x302.6 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.2802x0.2802 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 89.9 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 48Hz - 100Hz |
| Brightness | 250 cd/m? |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% Rec.709, 83% DCI-P3 |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | Modular Speaker Support |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 12.5W / 52W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Supports -5° to +23.5° tilt, left & right 45 swivel, -90° to +90° pivot, up to 155mm lift |
| Case Color | Raven Black |
| Side Bezel Width | 17.6 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Dimensions (WxDxH) | Lowest Position | 557.3 x 199.7 x 356.8 mm (21.94 x 7.86 x 14.05 inches) Highest Position | 557.3 x 199.7 x 511.8 mm (21.94 x 7.86 x 20.15 inches) Head Only | 557.3 x 49 x 328.5 mm (21.94 x 1.93 x 12.93 inches) |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 730 x 160 x 422 mm (28.74 x 6.30 x 16.61 inches) |
| Weight | Monitor With Stand | 5.4 kg (11.9 lbs) Monitor Head Only | 3.4 kg (7.5 lbs) |
| Packaging Weight | 8.4 kg (18.52 lbs) |
| PORTS | |
| 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x BC1.2, USB downstream | |
| 1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB upstream | |
| 1x HDMI® 2.1 TMDS | |
| 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2) | |
| 1x DisplayPort™ 1.4 (Out) | |
| 1x VGA | |
| 1x audio-out (3.5mm) | |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year |
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) |
| Ergonomic Certification | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Sync Technology | None |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | DP Cable |
| SPECIAL FEATURES | |
| Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Accessories and Display Manager) Support Lenovo® ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS, and Windows® On Arm (functions vary across systems). Lenovo® Accessories and Display Manager is formerly Lenovo® Display Control Center. | |
| Natural Low Blue Light |